Bei unserem Textmarkenbereich "Laborwerte" können Sie nachfolgend aufgeführte Textmarken nutzen.
Welche Dokumentvorlagen für diesen Textmarkenbereich zur Verfügung stehen, erfahren Sie in dem Artikel Unterstützte Textmarkenbereiche in Dokumentvorlagen.
Textmarke | Erläuterung | Beispiel | Typ | Ab Version |
lw_[DruckID]_w | Laborwert wird ausgeben | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_b | Bemerkung zum Laborwert wird ausgegeben | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_w_j | gibt den Wert aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert Ja ist | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_w_n | gibt den Wert aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert nein ist. | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_w_k | gibt den Wert aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert keine Angabe ist. | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_b_j | gibt die Bemerkung aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert Ja ist. | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_b_n | gibt die Bemerkung aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert nein ist. | 3.10 (3.08.1) | ||
lw_[DruckID]_b_k | gibt die Bemerkung aus, wenn bei Datentyp Ja/Nein oder Option, der Wert keine Angabe ist. | 3.10 (3.08.1) |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren