Bei der Rechnungserstellung in sOne Web, können nun auf der Rechnungsdokumentvorlage anstatt der Textmarke rg_postabelle auch dynamische Textmarken in Tabellenform genutzt werden.
Dynamische Tabellendefinition | Bezeichnung |
repos_Position | Rechnungsposition |
repos_Leistungsdatum | Datum der Leistung |
repos _anzahltmiteinheit | Menge mit Einheit |
repos _anzahl | Menge ohne Einheit |
repos _Bezeichnung | Bezeichnung der Leistung |
repos _BezeichnungFreitext | Bezeichnung der Leistung + Freitext |
repos _BezeichnungErlaeuterung | BZ der Leistung + Erläuterung |
repos _BezeichnungFreitextmitErlaeuterung | BZ der Leistung + Erläuterung und Freitext |
repos _faktor | Faktor der Leistung |
repos _einzelpreis | Preis der Leistung (netto) |
repos _gesamtpreisnetto | Gesamtpreis der Faktor x Preis x Anzahl |
Die Ausgabe kann anschließend wie folgt aussehen:
Interne ID: 13437
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren